Наименование | Выход | цена |
понедельник, 16 декабря |
||
---|---|---|
Салат из свежей капусты со сладким перцем 102 ккал | 100/1 | 46 |
Морковь маринованная острая 156 ккал | 1/100 | 35 |
Салат «Южный» с печеным перцем 197 ккал | 100/1 | 68 |
Салат «Цезарь» (куриное филе отварное, помидор, сухарики, пекинская капуста, соус «Цезарь») 406 ккал | 100/2 | 68 |
Оливки Греко 43 ккал | 1/50 | 63 |
Бульон куриный с яйцом и птицей 288 ккал | 250/20/20/2 | 84 |
Рассольник с телятиной 407 ккал | 200/20/10/2 | 99 |
Филе кеты на пару со сливочным соусом 297 ккал | 1/80 | 144 |
Отбивная из куриного бедра в кляре 402 ккал | 120/1 | 107 |
Рубленная котлета из филе птицы 209 ккал | 120/1 | 104 |
Запеканка картофельная с мясным фаршем 365 ккал | 250/1 | 136 |
Биточек мясной с помидором и сыром 196 ккал | 140/1 | 99 |
Паприкаш из свинины 367 ккал | 75/50/1 | 134 |
Капуста цветная, запеченная с сыром 267 ккал | 1/120 | 60 |
Соус «Майонез» 486 ккал | 30 | 8 |
Соус «Тар-тар» 147 ккал | 30 | 15 |
Соус «Зеленый» 117 ккал | 30 | 17 |
Соус «Экзотический» 207 ккал | 30 | 15 |
Соус томатный 93 ккал | 30 | 12 |
Гречневая каша с маслом 396 ккал | 1/120 | 25 |
Картофель отварной с маслом и укропом 367 ккал | 1/150 | 35 |
Фасоль зеленая, припущенная на пару 97 ккал | 1/120 | 50 |
Морс из брусники 117 ккал | 150 | 30 |
вторник, 17 декабря |
||
Салат из свежей капусты со сладким перцем 102 ккал | 100/1 | 46 |
Свекла печеная с бальзамическим маслом и горчицей «Дижон» 112 ккал | 100/1 | 41 |
Закуска из печеных баклажанов 397 ккал | 1/100 | 69 |
Салат «Греческий» 197 ккал | 100/1 | 73 |
Салат «Обжорка» 402 ккал | 100/2 | 76 |
Оливки Греко 43 ккал | 1/50 | 63 |
Бульон с мясными фрикадельками 389 ккал | 250/30/2 | 88 |
Суп куриный со свежими шампиньонами 397 ккал | 250/15/1 | 99 |
Кальмары жареные с ароматными травами 167 ккал | за 100гр | 134 |
Куриное филе с сыром и грибами 387 ккал | 100/1 | 102 |
Куриная котлета жареная 396 ккал | 100/1 | 96 |
Пельмени мясные отварные с маслом 394 ккал | 100/1 | 58 |
Шницель из свинины 397 ккал | 75/1 | 98 |
Бефстроганов из говядины 299 ккал | 100/1 | 129 |
Рис отварной с маслом 288 ккал | 1/150 | 35 |
Запеченный картофель с чесноком 397 ккал | 1/150 | 40 |
Овощное рагу (капуста белокочанная, фасоль зеленая, картофель, шампиньоны) 324 ккал | 1/120 | 45 |
Гарнир из разноцветных овощей 212 ккал | 1/120 | 42 |
Соус «Майонез» 486 ккал | 30 | 8 |
Соус «Тар-тар» 147 ккал | 30 | 15 |
Соус «Зеленый» 117 ккал | 30 | 17 |
Соус-крем овощной 89 ккал | 30 | 12 |
Соус томатный 93 ккал | 30 | 12 |
Морс брусничный 117 ккал | 150 | 30 |
среда, 18 декабря |
||
Салат из свежей капусты ос сладким перцем 102 ккал | 100/1 | 46 |
Свекла печеная с маслом и горчицей «Дижон» 112 ккал | 100/1 | 41 |
Сельдь малосоленая с луком 264 ккал | 80/10/5/1 | 78 |
Салат с печеной тыквой и овощами 267 ккал | 100/1 | 64 |
Салат зеленый с телятиной и томатами 386 ккал | 100/2 | 89 |
Оливки Греко 43 ккал | 1/50 | 63 |
Бульон с куриными кнелями 312 ккал | 250/15/1 | 68 |
Щи из свежей капусты с телятиной и ржаными гренками 388 ккал | 200/20/20/10/2 | 94 |
Говядина тушеная с черносливом 330 ккал | 120/1 | 179 |
Поджарка из аргентины 267 ккал | За 100 гр | 99 |
Куриное филе фаршированное яблоком и черносливом 402 ккал | 120/1 | 112 |
Котлета натуральная из птицы по-французски 266 ккал | 100/1 | 104 |
Драники с мясом и сметаной 412 ккал | 150/30 | 88 |
Шашлык из свиной шеи с луком 487 ккал | 80/20/1 | 134 |
Картофель отварной с маслом и укропом 367 ккал | 1/150 | 35 |
Овощная лазанья 376 ккал | 1/150 | 73 |
Соус «Майонез» 486 ккал | 30 | 8 |
Соус «Тар-тар» 147 ккал | 30 | 15 |
Соус «Зеленый» 117 ккал | 30 | 17 |
Соус-крем овощной 89 ккал | 30 | 12 |
Соус томатный 93 ккал | 30 | 12 |
Макароны отварные 343 ккал | 1/120 | 30 |
Рис отварной с маслом 288 ккал | 1/150 | 35 |
Морс брусничный 117 ккал | 150 | 30 |
четверг, 19 декабря |
||
Свекла печеная с бальзамическим маслом и горчицей «Дижон» 112 ккал | 100/1 | 41 |
Салат из свежей капусты со сладким перцем 102 ккал | 100/1 | 46 |
Заливное из цесарки 394 ккал | 100/1 | 52 |
Салат с говядиной и орехами (говядина отварная, огурец, баклажан жареный, орех грецкий, масло с бальзамиком, зелень) 412 ккал | 1/100 | 83 |
Оливки Греко 43 ккал | 1/50 | 63 |
Бульон куриный с яйцом и птицей 288 ккал | 250/20/20/2 | 84 |
Уха сборная с лососем 228 ккал | 250/2 | 98 |
Филе окуня жареное с луком 167 ккал | 100/10/1 | 132 |
Куриное филе с ананасом и сыром 411 ккал | 100/1 | 114 |
Сливочная паста с птицей 447 ккал | 100/50/45/5/1 | 134 |
Котлета «Домашняя» 378 ккал | 1/100 | 108 |
Свиная вырезка жареная с луком 233 ккал | 80/30/1 | 138 |
Запеченный картофель с чесноком 397 ккал | 1/150 | 40 |
Овощи на гриле (картофель, кабачок, сладкий перец) 178 ккал | 1/150 | 64 |
Ризотто с шампиньонами и овощами 272 ккал | 1/100 | 57 |
Соус «Тар-тар» 147 ккал | 30 | 15 |
Соус «Зеленый» 117 ккал | 30 | 17 |
Соус-крем овощной 89 ккал | 30 | 12 |
Соус томатный 93 ккал | 30 | 12 |
Морс брусничный 117 ккал | 150 | 30 |
пятница, 20 декабря |
||
Салат «Винегрет» 224 ккал | 100/1 | 49 |
Салат «Столичный» 318 ккал | 100/1 | 69 |
Оливки Греко 43 ккал | 1/50 | 63 |
Свекла печеная с маслом и горчицей «Дижон» 112 ккал | 100/1 | 41 |
Салат из свежей капусты со сладким перцем 102 ккал | 100/1 | 46 |
Закуска из маринованных баклажанов с бальзамическим маслом 367 ккал | 100/1 | 69 |
Бульон куриный с птицей и сырной гренкой 382 ккал | 250/15/20/20/1 | 88 |
Солянка мясная по-домашнему 427 ккал | 200/10/2 | 104 |
Крабовая котлета 214 ккал | 60/1 | 88 |
Брошет из куриного бедра с соусом «Экзотический» 412 ккал | 100/20/2 | 107 |
Котлета куриная «Нежность» (фаршированная сыром) 388 ккал | 100/1 | 99 |
Голубец с мясом и сметанным соусом 412 ккал | 120/15/1 | 121 |
Печень куриная жареная с луком 412 ккал | 120/1 | 96 |
Соус «Тар-тар» 147 ккал | 30 | 15 |
Соус «Зеленый» 117 ккал | 30 | 17 |
Соус «Экзотический» 207 ккал | 30 | 15 |
Соус томатный 93 ккал | 30 | 12 |
Фасоль круглая в томате с морковью 379 ккал | 1/120 | 35 |
Макароны отварные с маслом 412 ккал | 1/120 | 30 |
Картофельное пюре 312 ккал | 1/150 | 40 |
Цветная капуста жареная с сыром 373 ккал | 1/120 | 60 |
Соус «Майонез» 486 ккал | 30 | 8 |
Морс из брусники 110 ккал | 150 | 30 |