Офис № Площадь (м2) Кол-во комнат (шт)
301 99,3 3
302 31 1
303 16,5 1
304 14,4 1
305 14,1 1
306 15,5 1
307 50,6 1
308 35,7 1
309 35,7 1
310 34,1 1
311 36,6 2
312 20 1
313 17,3 1
314 26,6 1
315 17,4 1
316 35,6 1
317 16,8 1
318 16,7 1
319 132,7 2
320 20 1

Общая арендуемая площадь этажа: 993,4 м2.