| Офис № | Площадь (м2) | Кол-во комнат (шт) |
|---|---|---|
| 401 | 27 | 1 |
| 402 | 40 | 1 |
| 403 | 31,1 | 1 |
| 404 | 42 | 1 |
| 405 | 27,7 | 1 |
| 406 | 17,2 | 1 |
| 407 | 34,9 | 1 |
| 408 | 17,4 | 1 |
| 409 | 17,4 | 1 |
| 410 | 18,7 | 1 |
| 411 | 35,1 | 1 |
| 412 | 32,7 | 1 |
| 413 | 37,5 | 1 |
| 414 | 19,5 | 1 |
| 415 | 25 | 1 |
| 416 | 18,2 | 1 |
| 417 | 17,7 | 1 |
| 418 | 17,6 | 1 |
| 419 | 17,6 | 1 |
| 420 | 17,4 | 1 |
| 421 | 30,4 | 1 |
| 422 | 113,9 | 2 |
Общая арендуемая площадь этажа: 991,5 м2